CLASSEMENTS - Saison 2015-2016
- Détails
- Publié le dimanche 1 novembre 2015 17:23
Ch. Honneur
Finale
28 mai 2016 | BARRACUDAS - BRUC | 9 | - | 13 |
Demi-Finales
15 mai 2016 | BRUC - RCSF | 19 | - | 10 | |
21 mai 2016 | BARRACUDAS - GOOD LUCK | forfait Good Luck |
Résultats de la phase régulière
Date | Rencontre | Score | Bonus Off. | Bonus Déf. | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 oct. 2015 | RC GOYAVE - BRUC | 0 | - | 46 | BRUC | La Rose, GOYAVE | |
31 oct. 2015 | RCSF - GOOD LUCK | 9 | - | 3 | GOOD LUCK | St Durimel, ST FRANCOIS | |
7 nov.. 2015 | BARRACUDAS - ARCHIBALL | 46 | - | 5 | BARRACUDAS | St Jean, ST BARTHELEMY | |
14 nov. 2015 | BRUC - BARRACUDAS | 6 | - | 21 | Palais Royal, LES ABYMES | ||
14 nov. 2015 | ARCHIBALL - RCSF | 23 | - | 20 | RCSF | Bellevue, ST MARTIN | |
14 nov. 2015 | GOOD LUCK - RC GOYAVE | 31 | - | 0 | GOOD LUCK | Bas-du-Fort, LE GOSIER | |
5 déc. 2015 | ARCHIBALL - BRUC | 3 | - | 24 | Bellevue, ST MARTIN | ||
5 déc. 2015 | BARRACUDAS - GOOD LUCK | 7 | - | 8 | BARRACUDAS | St Jean, ST BARTHELEMY | |
5 déc. 2015 | RC GOYAVE - RCSF | 0 | - | 43 | RCSF | La Rose, GOYAVE | |
9 jan. 2016 | GOOD LUCK - ARCHIBALL | 10 | - | 12 | GOOD LUCK | Bas-du-Fort, LE GOSIER | |
9 jan. 2016 | RCSF - BRUC | 11 | - | 17 | RCSF | Gentilly, STE ANNE | |
9 jan. 2016 | RC GOYAVE - BARRACUDAS | 10 | - | 36 | BARRACUDAS | La Rose, GOYAVE | |
23 jan. 2016 | BARRACUDAS - RCSF | 33 | - | 0 | BARRACUDAS | St Jean, ST BARTHELEMY | |
30 jan. 2016 | ARCHIBALL - RC GOYAVE | 21 | - | 0 | ARCHIBALL | Bellevue, ST MARTIN | |
30 jan. 2016 | GOOD LUCK - BRUC | 3 | - | 16 | Bas-du-Fort, LE GOSIER | ||
20 fév. 2016 | BRUC - RC GOYAVE | 50 | - | 7 | BRUC | Palais Royal, LES ABYMES | |
20 fév. 2016 | ARCHIBALL - BARRACUDAS | 8 | - | 30 | Bellevue, ST MARTIN | ||
20 fév. 2016 | GOOD LUCK - RCSF | 8 | - | 3 | RCSF | Bas-du-Fort, LE GOSIER | |
12 mar. 2016 | BRUC - GOOD LUCK | 20 | - | 12 | Palais Royal, LES ABYMES | ||
12 mar. 2016 | RC GOYAVE - ARCHIBALL | 10 | - | 43 | ARCHIBALL | La Rose, GOYAVE | |
12 mar. 2016 | RCSF - BARRACUDAS | 16 | - | 22 | RCSF | Desvarieux, ST FRANCOIS | |
2 avr. 2016 | RC GOYAVE - GOOD LUCK | 7 | - | 25 | GOOD LUCK | La Rose, GOYAVE | |
2 avr. 2016 | RCSF - ARCHIBALL | 25 | - | 0 | RCSF | EFFECTIF INCOMPLET | Desvarieux, ST FRANCOIS |
9 avr. 2016 | BARRACUDAS - BRUC | 42 | - | 10 | BARRACUDAS | St Jean, ST BARTHELEMY | |
16 avr. 2016 | BARRACUDAS - RC GOYAVE | 25 | - | 0 | BARRACUDAS | FORFAIT | St Jean, ST BARTHELEMY |
16 avr. 2016 | BRUC - RCSF | 10 | - | 13 | BRUC | Palais Royal, LES ABYMES | |
16 avr. 2016 | ARCHIBALL - GOOD LUCK | 13 | - | 8 | GOOD LUCK | Bellevue, ST MARTIN | |
23 avr. 2016 | RCSF - RC GOYAVE |
29 | - | 6 | RCSF | Desvarieux, ST FRANCOIS | |
30 avr. 2016 | BRUC - ARCHIBALL | 31 | - | 7 | BRUC | Palais Royal, LES ABYMES | |
30 avr. 2016 | GOOD LUCK - BARRACUDAS | 25 | - | 0 | GOOD LUCK | FORFAIT | Bas-du-Fort, LE GOSIER |
Classement de la phase régulière
Rang | Equipe | Pts | dont Bonus | J | G | N | P | p. | c. | Diff. | Forfait |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BARRACUDAS | 36 | 6 | 10 | 8 | 0 | 2 | 262 | 88 | 174 | 1 (-2) |
2. | BRUC | 32 | 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 230 | 119 | 111 | |
3. | RCSF | 27 | 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 169 | 122 | 47 | |
4. | GOOD LUCK | 26 | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 133 | 87 | 46 | |
5. | ARCHIBALL | 22 | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 135 | 204 | -69 | 1 (0) |
6. | RC GOYAVE | -2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40 | 349 | -309 | 1 (-2) |
Barème :
Une victoire | 4 pts |
Un nul | 2 pts |
Une défaite | 0 pt |
Forfait ou disqualification | -2 pts (1 point de bonus offensif pour l'équipe adverse) |
Bonus offensif (3 essais d'écart) | 1 pt (1 point de bonus offensif si forfait de l'équipe adverse) |
Bonus défensif (écart ≤ 7pts) | 1 pt |
Ch. U18
Résultats de la phase régulière
Date | Rencontre | Score | Bonus Off. | Bonus Déf. | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 nov. 2015 | RCSF - GOOD LUCK | 18 | - | 5 | Desvarieux, ST FRANCOIS | ||
21 nov. 2015 | GOOD LUCK - BRUC | 7 | - | 12 | GOOD LUCK | Bas du Fort, LE GOSIER | |
28 nov. 2015 | BRUC - RCSF | 0 | - | 24 | RCSF | Palais Royal, LES ABYMES | |
9 jan. 2016 | RCSF - BRUC | 19 | - | 10 | Gentilly, STE ANNE | ||
16 jan. 2016 | BRUC - GOOD LUCK | 21 | - | 0 | BRUC | Palais Royal, LES ABYMES | |
6 fév. 2016 | GOOD LUCK - RCSF | 0 | - | 43 | RCSF | Bas du Fort, LE GOSIER |
Classement de la phase régulière
Rang | Equipe | Pts | dont Bonus | J | G | N | P | p. | c. | Diff. | Forfait |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RCSF | 18 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 104 | 15 | 89 | |
2. | BRUC | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 43 | 50 | -7 | |
3. | GOOD LUCK | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 84 | -82 |
Barème :
Une victoire | 4 pts |
Un nul | 2 pts |
Une défaite | 0 pt |
Forfait ou disqualification | -2 pts (1 point bonus offensif pour l'équipe adverse) |
Bonus offensif (3 essais d'écart) | 1 pt (1 point bonus offensif si forfait de l'équipe adverse) |
Bonus défensif (écart ≤ 7pts) | 1 pt |
Ch. U16
Résultats de la phase régulière
Date | Rencontre | Score | Bonus Off. | Bonus Déf. | Lieu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nov. 2015 | ARCHI/BARRACUDAS - SM RUGBY UNION | 10 | - | 27 | SMRU | St Jean, ST BARTHELEMY | |
14 nov. 2015 | RCSF - GOOD LUCK | 14 | - | 17 | RCSF | Desvarieux, ST FRANCOIS | |
21 nov. 2015 | GOOD LUCK - BRUC | 22 | - | 36 | BRUC | Bas du Fort, LE GOSIER | |
28 nov. 2015 | BRUC - RCSF | 10 | - | 12 | BRUC | Palais Royal, LES ABYMES | |
9 jan. 2016 | RCSF - BRUC |
5 |
- | 19 | Gentilly, STE ANNE | ||
16 jan. 2016 | GOOD LUCK - SM RUGBY UNION | 19 | - | 36 | SMRU | Bas du Fort, LE GOSIER | |
13 fév. 2016 | SM RUGBY UNION - ARCHI/BARRACUDAS | 79 | - | 12 | SMRU | Sandy Ground, ST MARTIN | |
20 fév. 2016 | SM RUGBY UNION - RCSF | 57 | - | 0 | SMRU | Sandy Ground, ST MARTIN | |
27 fév. 2016 | GOOD LUCK - ARCHI/BARRACUDAS | 17 | - | 22 | GOOD LUCK | Bas-du-Fort, LE GOSIER | |
5 mars 2016 | ARCHI/BARRACUDAS - BRUC | 6 | - | 20 | BRUC | St Jean, ST BARTHELEMY | |
12 mars 2016 | RCSF - ARCHI/BARRACUDAS | 39 | - | 0 | RCSF | Desvarieux, ST FRANÇOIS | |
2 avr. 2016 | BRUC - SM RUGBY UNION | 20 | - | 20 | Palais Royal, LES ABYMES | ||
22 avr. 2016 | GOOD LUCK - RCSF | 0 | - | 52 | RCSF | Bas-du-Fort, LE GOSIER | |
30 avril 2016 | BRUC - GOOD LUCK | 25 | - | 0 | BRUC | Palais Royal, LES ABYMES |
Classement de la phase régulière
Rang | Equipe | Pts | dont Bonus | J | G | N | P | p. | c. | Diff. | Forfait |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SM RUGBY UNION | 34 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 332 | 100 | 232 | |
2. | BRUC | 29 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 170 | 91 | 79 | |
3. | RCSF | 20 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 161 | 160 | 1 | |
4. | ARCHI/BARRACUDAS | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 78 | 258 | -180 | |
5. | GOOD LUCK | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 111 | 243 | -132 | 1 |
Barème :
Les rencontres entre les clubs des îles du Nord et ceux de Guadeloupe comptent double (y compris les bonus).
Une victoire | 4 pts |
Un nul | 2 pts |
Une défaite | 0 pt |
Forfait ou disqualification | -2 pts (1 point bonus offensif pour l'équipe adverse) |
Bonus offensif (3 essais d'écart) | 1 pt (1 point bonus offensif si forfait de l'équipe adverse) |
Bonus défensif (écart ≤ 7pts) | 1 pt |
TOP 4
Résultats de la phase régulière
Date | Rencontre | Score | Bonus Off. | Bonus Déf. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 nov. 2015 | GOOD LUCK - BRUC | 6 | - | 3 | BRUC | |
9 jan. 2016 | CSSM - GAULOISE TRINITE | 24 | - | 19 | GAULOISE | |
23 jan. 2016 | GOOD LUCK - CSMM | 13 | - | 9 | CSSM | |
23 jan. 2016 | BRUC - GAULOISE TRINITE | 21 | - | 10 | ||
27 fév. 2016 | CSMM - BRUC |
14 | - | 6 | ||
27 fév. 2016 | GAULOISE TRINITE - GOOD LUCK | 3 | - | 9 | GAULOISE |
Classement de la phase régulière
Rang | Equipe | Pts | dont Bonus | J | G | N | P | p. | c. | Diff. | Forfait |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GOOD LUCK | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | |
2. | CSMM | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 38 | 9 | |
3. | BRUC | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 30 | 0 | |
4. | GAULOISE TRINITE | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 54 | -22 |
Barème :
Une victoire | 4 pts |
Un nul | 2 pts |
Une défaite | 0 pt |
Forfait ou disqualification | -2 pts |
Bonus offensif (3 essais d'écart) | 1 pt |
Bonus défensif (écart ≤ 7pts) | 1 pt |
Coupe Féminine
Résultats
Journée 1 | Saint-Martin, Archiball | 14 nov. 2015 | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|
1er | BRUC | 6 pts | |||
2e | RCSF | 4 pts | |||
4e | ARCHIBALL | 3 pts | |||
3e | GOOD LUCK | 0 pt | Absent | ||
Journée 2 | Sainte-Anne, RCSF | 12 déc. 2015 | Obs. | ||
1er | GOOD LUCK | 6 pts | |||
2e | BRUC | 4 pts | |||
3e | RCSF | 3 pts | |||
4e | Entente BRUC-GOOD LUCK | 0 pt | |||
5e | ARCHIBALL | 2 pts | Absent | ||
Journée 3 | Goyave, BRUC | 23 jan. 2016 | Obs. | ||
1er | GOOD LUCK | 6 pts | |||
2e | BRUC | 4 pts | |||
3e | ARCHIBALL | 3 pts | |||
4e | GAULOISE TRINITE | / | Invité | ||
5e | RCSF | 2 pts | |||
Journée 4 | Palais Royal, BRUC | 20 fév. 2016 | Obs. | ||
1er | BRUC | 6 pts | |||
2e | GOOD LUCK | 4 pts | |||
3e | ARCHIBALL | 3 pts | |||
4e | RCSF | 0 pts | Absent |
Classement
Rang | Equipe | Pts | Nbre de participations | |
---|---|---|---|---|
1. | BRUC | 20 | 4 | |
2. | GOOD LUCK | 16 | 3 | |
3. | ARCHIBALL | 11 | 3 | |
4. | RCSF | 9 | 3 |
Barème :
Une victoire | 6 pts |
2ème place | 4 pts |
3ème place | 3 pts |
4ème place | 2 pts |
Non participation | 0 pt |
En cas de participation de plusieurs équipes d'un même club à un tournoi, une seule équipe sera comptabilisée dans le classement général (décision commission féminine)
Non participation de Archiball à une journée : 2 pts (au lieu de 0).