CLASSEMENTS - Saison 2017-2018
- Détails
- Publié le dimanche 1 novembre 2015 17:23
Ch. Honneur
Finale
BARRACUDAS - BRUC 9 - 14
Demi-finales
BARRACUDAS - RCSF 49 - 0
BRUC - GOOD LUCK 14 - 10
Résultats de la phase régulière
Date | Rencontre | Score | B.O. | B.D. | Lieu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 déc. 2017 | BRUC - RCSF | 14 | - | 14 | Palais Royal, Les Abymes | |||
2 déc. 2017 | RC GOYAVE - GOOD LUCK | 3 | - | 35 | Good Luck | La Rose, Goyave | ||
16 déc. 2017 | RCSF - GOOD LUCK | 6 | - | 23 | Gentilly, Sainte-Anne | |||
13 jan. 2018 | BARRACUDAS - RC GOYAVE | 83 | - | 0 | Barracudas | St Jean, St Barthélémy | ||
13 jan. 2018 | BRUC - GOOD LUCK | 29 | - | 14 | Bruc | Palais Royal, Les Abymes | ||
27 jan. 2018 | BARRACUDAS - GOOD LUCK | 15 | - | 0 | St Jean, St Barthélémy | |||
27 jan. 2018 | RC GOYAVE - RCSF | 0 | - | 21 | RCSF | La Rose, Goyave | ||
3 fév. 2018 | BRUC - RC GOYAVE | 75 | - | 0 | Bruc | Palais Royal, Les Abymes | ||
17 fév. 2018 | BRUC - BARRACUDAS | 8 | - | 5 | Barracudas | Palais Royal, Les Abymes | ||
24 fév. 2018 | GOOD LUCK - RC GOYAVE | 25 | - | 0 | Good Luck | forfait | ||
24 fév. 2018 | RCSF - BRUC | 8 | - | 19 | Desvarieux, St François | |||
10 mars 2018 | RCSF - BARRACUDAS | 3 | - | 27 | Barracudas | Desvarieux, St François | ||
10 mars 2018 | RC GOYAVE - BRUC | 0 | - | 43 | Bruc | La Rose, Goyave | ||
17 mars 2018 | BARRACUDAS - RCSF | 87 | - | 0 | Barracudas | St Jean, St Barthélémy | ||
14 avr. 2018 | GOOD LUCK - BRUC | 15 | - | 15 | Bas du Fort, Le Gosier | |||
21 avr. 2018 | RC GOYAVE - BARRACUDAS | 3 | - | 28 | Barracudas | La Rose, Goyave | ||
28 avr. 2018 | BARRACUDAS - BRUC | 32 | - | 15 | Barracudas | St Jean, St Barthélémy | ||
28 avr. 2018 | GOOD LUCK - RCSF | 48 | - | 12 | Good Luck | Bas du Fort, Le Gosier | ||
05 mai 2018 | RCSF - RC GOYAVE | 31 | - | 0 | RCSF | Desvarieux, St François | ||
05 mai 2018 | GOOD LUCK - BARRACUDAS | 5 | - | 7 | Good Luck | Bas du Fort, Le Gosier |
Classement de la phase régulière
Rang | Equipe | Pts | dont Bonus | J | G | N | P | p. | c. | Diff. | Forfait |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BARRACUDAS | 34 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 284 | 34 | 250 | |
2. | BRUC | 27 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 218 | 88 | 130 | |
3. | GOOD LUCK | 22 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 165 | 87 | 78 | |
4. | RCSF | 12 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 95 | 218 | -123 | |
5. | RC GOYAVE | -2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 341 | -335 | 1 |
Barème :
Une victoire | 4 pts |
Un nul | 2 pts |
Une défaite | 0 pt |
Disqualification | -2 pts (1 point de bonus offensif pour l'équipe adverse) |
Forfait entre Iles du nord et Guadeloupe | -1 pt (1 point de bonus offensif pour l'équipe adverse) |
Autre forfait | -2 pts (1 point de bonus offensif pour l'équipe adverse) |
Bonus offensif (3 essais d'écart) | 1 pt (1 point de bonus offensif si forfait de l'équipe adverse) |
Bonus défensif (écart ≤ 7pts) | 1 pt |
TOP 4
Résultats de la phase régulière
Date | Rencontre | Score | Bonus Off. | Bonus Déf. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 jan. 2018 | RC DIAMANT - GOOD LUCK MARTINIQUE | 28 | - | 7 | ||
17 mars 2018 | GOOD LUCK - BRUC | 11 | - | 11 | ||
24 mars 2018 | GOOD LUCK - RC DIAMANT | 21 | - | 10 | ||
24 mars 2018 | BRUC - GOOD LUCK MARTINIQUE | 20 | - | 11 | ||
7 avril 2018 | RC DIAMANT - BRUC | 0 | - | 20 | Bruc | |
7 avril 2018 | GOOD LUCK MARTINIQUE - GOOD LUCK | 17 | - | 45 | Good Luck |
Classement de la phase régulière
Rang | Equipe | Pts | dont Bonus | J | G | N | P | p. | c. | Diff. | Forfait |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GOOD LUCK | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77 | 38 | 39 | |
2. | BRUC | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 51 | 22 | 29 | |
3. | RC DIAMANT | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 48 | -10 | |
4. | GOOD LUCK MARTINIQUE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 93 | -58 |
Barème :
Une victoire | 4 pts |
Un nul | 2 pts |
Une défaite | 0 pt |
Forfait ou disqualification | -2 pts |
Bonus offensif (3 essais d'écart) | 1 pt |
Bonus défensif (écart ≤ 7pts) | 1 pt |
Championnat Féminin
Résultats
Journée 1 :
BRUC | - | RC GOYAVE | 22 | - | 0 |
GOOD LUCK | - | RC GOYAVE | 31 | - | 5 |
GOOD LUCK | - | BRUC | 22 | - | 10 |
Journée 2 :
BRUC | - | RC GOYAVE | 17 | - | 0 |
GOOD LUCK | - | RC GOYAVE | 10 | - | 5 |
GOOD LUCK | - | BRUC | 0 | - | 12 |
Journée 3 :
BRUC | - | RC GOYAVE | 36 | - | 0 |
GOOD LUCK | - | RC GOYAVE | 37 | - | 7 |
GOOD LUCK | - | BRUC | 15 | - | 0 |
Journée 3 :
BRUC | - | RC GOYAVE | 15 | - | 0 |
GOOD LUCK | - | RC GOYAVE | 40 | - | 0 |
GOOD LUCK | - | BRUC | 12 | - | 5 |
Classement
Rang | Equipe | Pts | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1. | GOOD LUCK | 22 | 164 | 44 | 120 |
2. | BRUC | 18 | 117 | 49 | 68 |
3. | RC GOYAVE | 12 | 17 | 205 | -188 |
Barème :
Une victoire en tournoi | 6 pts |
2ème place en tournoi | 4 pts |
3ème place en tournoi | 3 pts |
Non participation | 0 pt |
En cas de participation de plusieurs équipes d'un même club à un tournoi, une seule équipe sera comptabilisée dans le classement général (décision commission féminine).
RAN 15s Trophy
Date | Rencontre | Score | BO | BD | ||||
14 avr. 2018 | Curaçao - Rép. Dominicaine | 17 | - | 46 | Rép. Dominicaine | |||
12 mai 2018 | Guadeloupe - Curaçao | 5 | - | 7 | Guadeloupe | |||
9 juin 2018 | Rép. Dominicaine - Guadeloupe | 17 | - | 39 | Guadeloupe |
Rang | Equipe | Pts | G | N | P | + | - | Diff. |
1. | Guadeloupe | 6 | 1 | 0 | 1 | 44 | 24 | 20 |
2. | Rép. Dominicaine | 5 | 1 | 0 | 1 | 63 | 56 | 7 |
3. | Curaçao | 4 | 1 | 0 | 1 | 24 | 51 | -27 |